Ferienwohnung
Baltrumweg 1
Größe | 90 m² |
Schlafzimmer | 1 |
Personen | 6+1 |
Ausstattung – auf einen Blick
Vor dem Haus liegen zwei Parkplätze für Sie und hinter dem Haus finden Sie eine sichtgeschützte Terrasse auf der man wunderbar einen kleinen Mittagsschlaf machen kann.
Ob Sie sich eine Tasse Tee kochen oder ihre Familie mit einem 3-Gänge-Menü verwöhnen möchten, in der großzügigen Küche finden Sie alles was Sie dazu brauchen.
Ebenfalls zum Haus gehört ein großes, sonniges Wohnzimmer von dem aus Sie direkt in den Garten gehen können. Hier können Sie es sich in unserer Leseecke mit Ohrensessel und Hocker oder auf dem großen Ecksofa gemütlich machen. Fernseher mit Sat-Anlage und DVD-Player, aber auch ein Radio um einfach ein wenig Musik zu hören und zu entspannen steht Ihnen hier zur Verfügung.
Einen Tag mit langen Spaziergängen an der frischen Meerluft können Sie mit einem entspannten Bad ausklingen lassen.
.
Allgemein | ||
---|---|---|
Wlan | Waschmaschine | TV mit SAT-Anlage |
DVD-Player | CD-Player und Radio in der Küche |
Küche | ||
---|---|---|
Spülmaschine | Waschmaschine | Backofen |
Herd | Dunstabzugshaube | Kühlschrank mit Gefrierfach |
Mikrowelle | Kaffeemaschine | Wasserkocher |
Eierkocher | Toaster | Sandwichmaker |
Waffeleisen | Hochstuhl |
Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
großes Schlafzimmer | Ehebett | 2x 100×200 |
Hochbett | 2x 90×200 | |
Kinderbett | ||
kleines Schlafzimmer | Ehebett | 2x 90×200 |
Badezimmer | ||
---|---|---|
Badewanne mit Dusche | Fön |
Außenbereich | ||
---|---|---|
2 PKW Stellplätze | Fahrradschuppen | Terrasse mit Garten |
Auf Wunsch und nach vorheriger Absprache | |
---|---|
Bettwäsche (Betten sind nicht bezogen) | 10 € |
1 Duschtuch und 2 Handtücher | 5 € |
Kinderbett | 15 € |
Hochstuhl | 5 € |
Die Preise verstehen sich pro Woche (Samstag bis Samstag) zzgl. der Nordsee-ServiceCard (Kurkarte).
Im Preis sind die Nebenkosten wie Strom, Wasser und Endreinigung enthalten.
Sie interessieren sich für andere Zeiten? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Wintersaison: 8. Januar bis 2. April 2022 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
485 € | 905 € | 1.325 € |
Nebensaison: 3. April bis 18. Juni 2022 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
555 € | 1.045 € | 1.535 € |
Hauptsaison: 19. Juni bis 10. September 2022 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
695 € | 1.325 € | 1.955 € |
Nebensaison: 11. September bis 5. November 2022 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
555 € | 1.045 € | 1.535 € |
Wintersaison: 6: November bis 24. Dezember 2022 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
485 € | 905 € | 1.325 € |
Nebensaison: 25. Dezember bis 7. Januar 2023 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
555 € | 1.045 € | 1.535 € |
Den aktuellen Belegungsplan der Wohnungen können Sie hier als PDF-Datei herunterladen:
Bei Ihrer Planung helfen Ihnen
Im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden sind Haustiere und rauchen in der Wohnung nicht erlaubt.
Bettwäsche ist mitzubringen, kann aber auf Anfrage dazu gebucht werden (siehe „Preise“).