Ferienhaus
Baltrumweg 4
Größe | 60 m² |
Schlafzimmer | 2 |
Personen | 4 |
Ausstattung – auf einen Blick
Allgemein | ||
---|---|---|
WLAN | TV mit SAT-Anlage | DVD-Player |
CD-Player | Radio |
Küche | ||
---|---|---|
Spülmaschine | Backofen | Herd |
Dunstabzugshaube | Kühlschrank mit Gefrierfach | Mirkowelle |
Kaffeemaschine | Wasserkocher | Eierkocher |
Toaster | Hochstuhl |
Schlafgelegenheiten | ||
---|---|---|
großes Schlafzimmer | Ehebett | 2x 100×200 |
Hochbett | 2x 90×200 | |
Kinderbett | ||
kleines Schlafzimmer | Ehebett | 2x 90×200 |
Badezimmer | ||
---|---|---|
Dusche |
Außenbereich | ||
---|---|---|
PKW-Stellplatz | Terrasse mit Garten |
Zusatzleistungen (optional buchbar – min. 5 Tage vor Anreise) | |
---|---|
Bettwäsche (Betten sind nicht bezogen) | 15 € |
Handtücher | können wir Ihnen leider nicht mehr anbieten |
Kinderbett | 15 € |
Hochstuhl | in der Wohnung vorhanden |
Die Preise verstehen sich pro Woche (Samstag bis Samstag) zzgl. der Nordsee-ServiceCard (Kurkarte).
Im Preis sind die Nebenkosten wie Strom, Wasser und Endreinigung enthalten.
Sie interessieren sich für andere Zeiten? Setzen Sie sich mit uns in Verbindung.
Hauptsaison: 22.06. – 07.09.2024 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
715 € | 1.345 € | 1.975 € |
Nebensaison: 16.03. – 22.06.2024 / 07.09. – 02.11.2024 / 21.12. – 11.01.2025 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
575 € | 1.065 € | 1.555 € |
Wintersaison: 06.01. – 16.03.2024 / 02.11. – 21.12.2024 | ||
---|---|---|
1 Woche | 2 Wochen | 3 Wochen |
540 € | 995 € | 1.450 € |
Im Interesse unserer Gäste mit allergischen Beschwerden sind Haustiere und rauchen in der Wohnung nicht erlaubt.
Bettwäsche ist mitzubringen, kann aber auf Anfrage dazu gebucht werden (siehe „Preise“).
Belegungsplan
Den aktuellen Belegungsplan der Wohnungen als PDF können Sie hier herunterladen.
Bei Ihrer Planung helfen Ihnen unser Urlaubsplaner 2025 als PDF-Datei und unsere Ferienübersicht 2025 als PDF-Datei